Производство и продажа масел – важное направление деятельности компании «ЛУКОЙЛ». Группа непрерывно совершенствует качество выпускаемой продукции и расширяет ее ассортимент, а также повышает эффективность системы продаж и проводит географическую диверсификацию деятельности. Группа «ЛУКОЙЛ» – лидер российского рынка смазочных материалов. Доля Группы в производстве масел в стране составляет около 48%. Производство масел осуществляется на НПЗ Группы в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде. Компания занимается также смешением масел из готовых компонентов (собственных и закупаемых у третьих лиц) на предприятиях в России, Финляндии, Румынии, Турции.
Автомасла Лукойл в Костроме в розницу по оптовым ценам!
Актуальный прайс-лист на
Официальный эксклюзивный дистрибьютор продукции торговой марки CONSOL и охлаждающих незамерзающих жидкостей производственной компании БАКСС | ||||
Форма оплаты: наличный и безналичный расчет, НДС Индивидуальный подход к каждому клиенту Бесплатная доставка товара | Цена в рублях | |||
Наименование товаров | Ед. | Кол-во в упак. | Оптовая цена | |
ЛУКОЙЛ | ||||
Лукойл ATF III 1 л | шт. | 258 | ||
Лукойл ATF III 4 л | шт. | 4 | 845 | |
Лукойл Genesis Advanced 10w40 5 л п/с масло мотор. | шт. | 4 | 1218 | |
Лукойл Genesis Armortech 5w30 (A5/B5) синт.1 л масло мот. | шт. | 12 | 425 | |
Лукойл Genesis Armortech 5w30 (A5/B5) синт.4 л масло мот. | шт. | 1370 | ||
Лукойл Genesis Armortech 5w40 (A3/B4) синт.1 л масло мот. | шт. | 424 | ||
Лукойл Genesis Armortech 5w40 (A3/B4) синт.4 л масло мот. | шт. | 1368 | ||
Лукойл Genesis Armortech 5w40 (A3/B4) синт.5 л масло мот. | шт. | 3 | 1616 | |
Лукойл Genesis Claritech 5w30 SN/CF (Dexos2,DPF) 4 л синт.масло мотор. | шт. | 4 | 1563 | |
Лукойл Genesis Glidetech 5w30 SN/CF (ILSAC GF-5) 4 л синт.масло мотор. | шт. | 1663 | ||
Лукойл Genesis Polartech 0w40 (A3/B4) 1 л синт.масло мот. | шт. | 12 | 566 | |
Лукойл Genesis Polartech 0w40 (A3/B4) 4 л синт.масло мот. | шт. | 4 | 1821 | |
Лукойл Авангард 10w40 п/с 16 кг масло мот.(мет.бидон) | шт. | 2828 | ||
Лукойл Авангард 10w40 п/с 216.5 л масло мот. | шт. | бочка | 26005 | |
Лукойл Авангард 10w40 п/с 5 л масло мот. | шт. | 912 | ||
Лукойл Авангард 10w40 п/с 50 л масло мот. | шт. | канистра | 7560 | |
Лукойл Авангард 15w40 16 кг (бидон) масло мот. | шт. | канистра | 2534 | |
Лукойл Авангард 15w40 216.5 л масло мот. | шт. | бочка | 25153 | |
Лукойл Авангард 15w40 5 л масло мот. | шт. | 3 | 866 | |
Лукойл Авангард 15w40 50 л масло мот. | шт. | канистра | 7080 | |
Лукойл Авангард Ультра 10w40 п/с 16 кг (бидон) масло мот. | шт. | 3196 | ||
Лукойл Авангард Ультра 10w40 п/с 216,5 л (180 кг) масло мот. | шт. | 35636 | ||
Лукойл Авангард Ультра 10w40 п/с 5 л масло мот. | шт. | 1000 | ||
Лукойл Авангард Ультра 10w40 п/с 50 л масло мот. | шт. | канистра | 8878 | |
Лукойл Авангард Ультра 15w40 16 кг масло мот.(мет.бидон) | шт. | 2876 | ||
Лукойл Авангард Экстра 10w40 16 кг п/с масло мот.(мет.бидон) | шт. | 2988 | ||
Лукойл Авангард Экстра 10w40 п/с 5 л масло мот. | шт. | 929 | ||
Лукойл Авангард Экстра 10w40 п/с 50 л масло мот. | шт. | канистра | 8188 | |
Лукойл Авангард Экстра 15w40 16 кг масло мот.(мет.бидон) | шт. | 2956 | ||
Лукойл Авангард Экстра 15w40 216.5 л масло мот. | шт. | бочка | 26302 | |
Лукойл Авангард Экстра 15w40 5 л масло мот. | шт. | 3 | 920 | |
Лукойл Авангард Экстра 15w40 50 л масло мот. | шт. | 7723 | ||
Лукойл ГЕЙЗЕР ЛТ 32 (HVLP) 216.5 л масло гидравлическое | шт. | бочка | 23800 | |
Лукойл ГЕЙЗЕР СТ 32 (HLP) 216.5 л масло гидравлическое | шт. | бочка | 20000 | |
Лукойл Люкс 10w40 п/с 1 л масло мот. | шт. | 12 | 241 | |
Лукойл Люкс 10w40 п/с 4 л масло мот. | шт. | 4 | 779 | |
Лукойл Люкс 10w40 п/с 5 л масло мот. | шт. | 3 | 966 | |
Лукойл Люкс 5w30 синт.1 л масло мот. | шт. | 357 | ||
Лукойл Люкс 5w30 синт.4 л масло мот. | шт. | 1175 | ||
Лукойл Люкс 5w40 п/с 1 л масло мот. | шт. | 12 | 314 | |
Лукойл Люкс 5w40 п/с 4 л масло мот. | шт. | 4 | 1011 | |
Лукойл Люкс 5w40 п/с 5 л масло мот. | шт. | 4 | 1251 | |
Лукойл Люкс 5w40 синт.1 л масло мот. | шт. | 12 | 369 | |
Лукойл Люкс 5w40 синт.4 л масло мот. | шт. | 4 | 1190 | |
Лукойл М-10Г2к 16 кг масло мот.(металл) | шт. | канистра | 1632 | |
Лукойл М-10Г2к 210 л масло мот. | шт. | бочка | 18008 | |
Лукойл М-10Г2к 50 л масло мот. | шт. | б/упак | 4519 | |
Лукойл М-10ДМ 16 кг масло мот.(металл) | шт. | канистра | 1673 | |
Лукойл М-10ДМ 21.5 л масло мот.(пластик) | шт. | 1581 | ||
Лукойл М-10ДМ 210л масло мот. | шт. | бочка | 18381 | |
Лукойл М-10ДМ 5 л масло мот. | шт. | 480 | ||
Лукойл М-10ДМ 50 л масло мот. | шт. | б/упак | 4590 | |
Лукойл М-8В 18 л масло мот. | шт. | 1808 | ||
Лукойл М-8В 50 л масло мот. | шт. | канистра | 4634 | |
Лукойл М-8Г2к 16 кг масло мот.(металл) | шт. | бидон | 1635 | |
Лукойл М-8Г2к 18 л масло мот.(пластик) | шт. | 1767 | ||
Лукойл М-8Г2к 210 л масло мот. | шт. | бочка | 17128 | |
Лукойл М-8Г2к 50 л масло мот. | шт. | 4526 | ||
Лукойл М-8ДМ 16 кг масло мот.(металл) | шт. | бидон | 1661 | |
Лукойл М-8ДМ 18 л масло мот.(пластик) | шт. | 1793 | ||
Лукойл М-8ДМ 210 л масло мот. | шт. | бочка | 17716 | |
Лукойл М-8ДМ 50 л масло мот. | шт. | канистра | 4606 | |
Лукойл Мото 2Т МГД-14М 1 л масло мот. | шт. | 12 | 110 | |
Лукойл Мото 2Т МГД-14М 4 л масло мот. | шт. | 4 | 405 | |
Лукойл Промывка 4 л | шт. | 4 | 344 | |
Лукойл Стандарт 10w40 1 л масло мот. | шт. | 12 | 171 | |
Лукойл Стандарт 10w40 4 л масло мот. | шт. | 4 | 544 | |
Лукойл Стандарт 10w40 5 л масло мот. | шт. | 3 | 674 | |
Лукойл Стандарт 15w40 1 л масло мот. | шт. | 12 | 162 | |
Лукойл Стандарт 15w40 4 л масло мот. | шт. | 4 | 525 | |
Лукойл Стандарт 15w40 5 л масло мот. | шт. | 3 | 651 | |
Лукойл Супер 10w40 п/с 1 л масло мот. | шт. | 12 | 186 | |
Лукойл Супер 10w40 п/с 16 кг (18 л) масло мот. | шт. | канистра | 2497 | |
Лукойл Супер 10w40 п/с 216.5 л масло мот. | шт. | бочка | 28227 | |
Лукойл Супер 10w40 п/с 4 л масло мот. | шт. | 4 | 598 | |
Лукойл Супер 10w40 п/с 5 л масло мот. | шт. | 3 | 745 | |
Лукойл Супер 10w40 п/с 50 л масло мот. | шт. | канистра | 7065 | |
Лукойл Супер 15w40 1 л масло мот. | шт. | 12 | 178 | |
Лукойл Супер 15w40 4 л масло мот. | шт. | 4 | 575 | |
Лукойл Супер 15w40 5 л масло мот. | шт. | 3 | 711 | |
Лукойл Супер 5w40 п/с 1 л масло мот. | шт. | 12 | 202 | |
Лукойл Супер 5w40 п/с 4 л масло мот. | шт. | 4 | 658 | |
Лукойл Супер 5w40 п/с 5 л масло мот. | шт. | 3 | 814 | |
Лукойл ТМ-4 75w90 1 л п/с масло транс. | шт. | 12 | 318 | |
Лукойл ТМ-4 75w90 4 л п/с масло транс. | шт. | 4 | 1085 | |
Лукойл ТМ-4 80w90 1 л масло транс. | шт. | 12 | 165 | |
Лукойл ТМ-4 80w90 4 л масло транс. | шт. | 4 | 547 | |
Лукойл ТМ-5 75w90 1 л п/с масло транс. | шт. | 12 | 335 | |
Лукойл ТМ-5 75w90 4 л п/с масло транс. | шт. | 4 | 1144 | |
Лукойл ТМ-5 80w90 1 л масло транс. | шт. | 12 | 167 | |
Лукойл ТМ-5 80w90 4 л масло транс. | шт. | 4 | 552 | |
Лукойл ТМ-5 80w90 50 л масло транс. | шт. | канистра | 6494 | |
Купить автомасло вы можете в наших магазинах на ул. Солониковская, 1Б и ул. Галичская, 124а. Заказать доставку по городу вы можете по телефону 8 (4942) 53-35-52